E sono quattro le vittorie consecutive, nelle prime quattro giornate, per lo Sporting Sala Consilina, impegnata nella Serie B di calcio a5. Questa settimana ha avuto la meglio per 6-4 sulla formazione barese del Giovinazzo, e grazie al contemporaneo pareggio del Real Molfetta, si ritrova in compagnia del solo Fuente Foggia a comandare nel girone D. Di seguito risultati e classifica:
Risultati 4^ giornata:
Barletta - Real Dem 3-3
Manfredonia - Scarabeo Venafro 1-3
Five Campobasso - Real Molfetta 3-3
Maco L'Aquila - Azzurra Paganese 4-7
Porto San Giorgio - Fuente Foggia 1-3
Sporting Modugno - Fratelli Cambise 3-4
Sporting Sala C.na - Giovinazzo 6-4
Classifica
Squadra P.ti - G - V - P - S - RF - RS - Diff.reti
Fuente Foggia 12 - 4 - 4 - 0 - 0 - 19 - 2 - +17
Sporting Sala C.na 12 - 4 - 4 - 0 - 0 - 26 - 10 - +16
Real Molfetta 10 - 4 - 3 - 1 - 0 - 24 - 11 - +13
Scarabeo Venafro 10 - 4 - 3 - 1 - 0 - 15 - 4 - +11
Real Dem 7 - 4 - 2 - 1 - 1 - 12 - 11 - +1
Porto San Giorgio 6 - 4 - 2 - 0 - 2 - 11 - 13 - -2
Azzurra Paganese 4 - 4 - 1 - 1 - 2 - 17 - 19 - -2
Giovinazzo 4 - 4 - 1 - 1 - 2 - 21 - 22 - -1
Fratelli Cambise 4 - 4 - 1 - 1 - 2 - 8 - 9 - -1
Sporting Modugno 3 - 4 - 1 - 0 - 3 - 13 - 20 - -7
Manfredonia 3 - 4 - 1 - 0 - 3 - 8 - 14 - -6
Five Campobasso 3 - 4 - 0 - 3 - 1 - 3 - 9 - -6
Barletta 1 - 4 - 0 - 1 - 3 - 10 - 22 - -12
Maco L'Aquila 0 - 4 - 0 - 0 - 4 - 8 - 29 - -21
Nessun commento:
Posta un commento